Licenciatura en Arquitectura
La Licenciatura en Arquitectura de la Ibero Puebla está acreditada por el Consejo Mexicano de Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura (COMAEA). Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial por Decreto Presidencial del 3 de Abril de 1981, SEP.
Detalles de esta página
- Descripción
- Objetivo
- Perfil de Ingreso
- Perfil de Egreso
- Campo de Trabajo
- Acreditaciones y Reconocimientos
- Premios
- Preguntas Frecuentes
Descripción
Construir. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo y cuándo hacerlo de la mejor manera?
La Licenciatura en Arquitectura en la Ibero Puebla apoya tu desarrollo para dar respuestas profesionales a las necesidades que tenemos en esta área a nivel nacional e internacional. El uso creativo y de calidad de todo tipo de materiales y técnicas, sin perder de vista a las personas, es la misión esencial de esta licenciatura.Plan de Estudios
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura es:
|
Créditos |
| Teoría e Historia del Diseño I | 6 |
| Taller de Expresión I | 6 |
| Pensamiento Abstracto | 6 |
| Creática | 6 |
| Proyectos I | 8 |
| Introducción al Fenómeno del Habitar Humano | 6 |
| Persona y Profesión I | 6 |
| Introducción al Pensamiento Universitario | 6 |
|
Créditos |
| Teoría e Historia del Diseño II | 6 |
| Taller de Expresión II | 6 |
| Laboratorio de Pensamiento Abstracto | 6 |
| Proyectos II | 8 |
| Estructuras Isostáticas | 6 |
| Persona y Profesión II | 6 |
| El Hombre y su Relación con el Diseño | 6 |
|
Créditos |
| Teoría e Historia de la Arquitectura Contemporánea | 6 |
| Taller de Bocetaje | 6 |
| Síntesis y Evaluación I | 8 |
| Hábitat Básico (Proyectos III) | 8 |
| Laboratorio de Análisis y Resistencia de Materiales | 8 |
| Materiales y Elementos de Construcción | 6 |
| Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias | 4 |
| Pensamiento Estratégico y Arquitectura | 4 |
|
Créditos |
| Teoría e Historia de la Arquitectura. Siglos XVII al XIX | 6 |
| Arquitectura y Medios Digitales | 6 |
| Modelos Tridimensionales y Entorno | 6 |
| Nuevos Esquemas de Vivienda (Proyectos IV) | 8 |
| Elementos Estructurales de Acero y Madera | 6 |
| Instalaciones Eléctricas y Especiales | 4 |
| Elementos Urbanos | 6 |
| Humanización en Convivencia | 6 |
|
Créditos |
| Modelos Digitales | 6 |
| Reciclaje y Centro Histórico (Proyectos V) | 8 |
| Estructuras Mixtas | 6 |
| Taller de Construcción en Mampostería y Prefabricados | 6 |
| Espacio Público | 6 |
| Cultura Dominante y Construcción de Alternativas | 6 |
| Costos y Presupuestos | 6 |
|
Créditos |
| Teoría e Historia de la Arquitectura. Siglos XIV al XVI | 6 |
| Presentaciones Arquitectónicas Tridimensionales | 6 |
| Arquitectura y Sustentabilidad (Proyectos VI) | 8 |
| Taller de Construcción en Acero | 6 |
| Modelos de Ciudad | 6 |
| Desarrollo Humano en un Mundo Globalizado | 6 |
| Normativa y Concursos | 6 |
|
Créditos |
| Filosofía de la Arquitectura | 4 |
| Estrategias Urbanas (Proyectos VII) | 8 |
| Taller de Construcción en Concreto | 6 |
| Fenómeno Metropolitano | 6 |
| Gerencia de Proyectos | 4 |
| Servicio Social | 16 |
|
Créditos |
| Programas Arquitectónicos Complejos (Proyectos VIII) | 8 |
| Prácticas en Construcciones Complejas | 6 |
| Paisaje Urbano | 6 |
| Gestión en la Arquitectura (Prácticas Profesionales) | 4 |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización |
|
Créditos |
| Seminario de Metodología Integral | 8 |
| Crisis Civilizatoria y Futuro Humano | 6 |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización |
|
Créditos |
| Proyecto y Síntesis Arquitectónica | 8 |
| Seminario Integral de Construcción | 8 |
| Proyecto Integral Urbano | 8 |
|
Créditos |
| Lengua Extranjera | 6 |
| Diseño de Interiores | 6 |
| Estrategias de Recuperación Urbana | 6 |
| Arquitectura y Desarrollo Sustentable | 6 |
| Ciudades y Sistemas de Parques | 6 |
| Materiales y Tecnologías Populares | 6 |
| Temas Especiales de Arquitectura | 6 |
| Temas Selectos de Edificación | 6 |
| Diseño y Territorialidad | 6 |
| Evaluación de la Arquitectura Contemporánea | 6 |
| Restauración Arquitectónica | 6 |
| Reciclaje Urbano y Vivienda | 6 |
| Arquitectura, Diversidad y Accesibilidad | 6 |
| Arquitectura Efímera | 6 |
| Arquitectura Digital Especializada | 6 |
| Teoría e Historia de la Arquitectura: La Antigüedad | 6 |
| Industrialización de la Arquitectura | 6 |
Descarga e imprime este folleto para tener los detalles de esta carrera y compartirlos con tus amigos o familiares.
![]() |
Folleto Vigencia: 2010 - 2011 Para ver los documentos en formato PDF es necesario Acrobat Reader. |
Síguenos en la Red
Contacto
Facebook
Twitter
| Mtro. Marcos Mario Torres de la Luz Coordinador de la Licenciatura en Arquitectura Tel. (222) 372.3014 Fax. (222) 229.0787 marcos.torres@iberopuebla.edu.mx |
