Licenciatura en Contaduría y Estrategias Financieras
La Licenciatura en Contaduría y Estrategias Financieras de la Ibero Puebla está certificada por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA). Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial por Decreto Presidencial del 3 de Abril de 1981, SEP.
Detalles de esta página
- Descripción
- Objetivo
- Perfil de Ingreso
- Perfil de Egreso
- Campo de Trabajo
- Acreditaciones y Reconocimientos
- Preguntas Frecuentes
Descripción
La contaduría y el desarrollo de las finanzas es una necesidad vital de todas las sociedades. Disciplina, gusto por trabajar con esquemas numéricos, interés en el crecimiento y proyección financiera de todo tipo de organización, son parte de las habilidades y conocimientos que se desarrollan al estudiar esta licenciatura.
Una gran ventaja de estudiarla en la Ibero Puebla, es que a partir del segundo año cuentas con la flexibilidad necesaria para poder incorporarte a un centro de trabajo mientras terminas la licenciatura, y así puedes culminarla con conocimiento y experiencia a la vez.
Plan de Estudios
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Contaduría y Estrategias Financieras es:
|
Créditos |
| Contabilidad Financiera | 8 |
| Entorno Económico | 6 |
| Formación Social Mexicana | 6 |
| Cultura, Sociedad y Trabajo | 6 |
| Introducción al Pensamiento Universitario | 6 |
| Taller de Lectura y Expresión | 6 |
| Matemáticas para las Ciencias Económico-Administrativas | 8 |
|
Créditos |
| Estructura de la Contabilidad Financiera | 8 |
| Microeconomía I | 8 |
| Derecho Civil | 6 |
| Derecho Constitucional | 6 |
| Sociedad, Sustentabilidad y Empresa | 6 |
| Taller de Investigación Documental | 6 |
| Sistemas de Información Contable | 8 |
|
Créditos |
| Normas Estructurales de la Contabilidad | 6 |
| Mercadotecnia Básica | 6 |
| Macroeconomía I | 8 |
| Introducción al Derecho Mercantil | 6 |
| Gestión Empresarial | 6 |
| Estrategia de Negocios I | 8 |
| Matemáticas para las Ciencias Económico-Administrativas | 8 |
|
Créditos |
| Contabilidad de Operaciones Especiales | 6 |
| Contabilidad Estratégica de Sociedades | 6 |
| Análisis Financiero a Corto Plazo | 8 |
| Derecho Fiscal | 6 |
| Humanización en Convivencia | 6 |
| Sistemas de Nómina | 6 |
| Estadística Descriptiva e Inferencial | 8 |
|
Créditos |
| Modelos Tradicionales de los Costos | 8 |
| Introducción a la Auditoría Financiera | 6 |
| Análisis Financiero a Largo Plazo | 6 |
| Régimen Fiscal de las Personas Morales | 8 |
| Seguridad Social | 8 |
| Cultura Dominante y Construcción de Alternativas | 6 |
| Reexpresión y Normas de la Información Contable | 6 |
|
Créditos |
| Enfoque Moderno de los Costos | 6 |
| Auditoría Avanzada | 6 |
| Planeación Financiera Estratégica | 6 |
| Régimen Fiscal de las Personas Físicas | 8 |
| Legislación Aduanera | 8 |
| Estrategia de Negocios II | 8 |
| Práctica Profesional Contable | 6 |
|
Créditos |
| Auditoría Fiscal e Internacional | 4 |
| Finanzas en Organismos Internacionales | 6 |
| Desarrollo Humano en un Mundo Globalizado | 6 |
| Servicio Social | 16 | Optativa del Área de Especialización |
| Optativa del Área de Especialización |
|
Créditos |
| Planeación y Evaluación de Inversiones | 8 |
| Crisis Civilizatoria y Futuro Humano | 6 |
| Práctica Profesional Especializada | 4 |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | Optativa del Área de Especialización |
|
Créditos |
Sistemas Contables Especializados |
|
| Administración Estratégica de Costos | 8 |
| Auditoría Administrativa y Operacional | 4 |
| Auditoría Gubernamental | 4 |
| Contabilidad Gubernamental | 6 |
| Contabilidad Internacional | 8 |
| Finanzas Gubernamentales | 8 |
| Seminario de Impuestos | 8 |
| Teoría y Práctica de la Contraloría | 6 |
| Lengua Extranjera | 6 |
| Inglés para Contaduría | 8 |
Descarga e imprime este folleto para tener los detalles de esta carrera y compartirlos con tus amigos o familiares.
![]() |
Folleto Vigencia: 2010 - 2011 Para ver los documentos en formato PDF es necesario Acrobat Reader. |
Síguenos en la Red
Contacto
Facebook
Twitter
| Mtro. Mauricio Villegas García Coordinadora de la Licenciatura en Contaduría y Estrategias Financieras Tel. (222) 372.3000 ext. 12604 mauricio.villegas@iberopuebla.edu.mx |
