Licenciatura en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones
La Licenciatura en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones de la Ibero Puebla está acreditada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI). Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial por Decreto Presidencial del 3 de Abril de 1981, SEP.
Detalles de esta página
- Descripción
- Objetivo
- Perfil de Ingreso
- Perfil de Egreso
- Campo de Trabajo
- Acreditaciones y Reconocimientos
- Preguntas Frecuentes
Descripción
¿Quién se imagina ya una vida sin celular, computadora, ipod, televisión...?
La licenciatura en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones es precisamente la que te da la formación necesaria para que puedas desarrollar sistemas electrónicos y de comunicaciones para su uso en la industria, la medicina, el entretenimiento y el hogar; así como el diseño, construcción y aplicación de sistemas de comunicaciones electrónicas para todo tipo de servicios tanto públicos como privados.
Plan de Estudios
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones es:
|
Créditos |
| Introducción al Pensamiento Universitario | 6 |
| Procesos Productivos Básicos | 6 |
| Herramientas Matemáticas de Análisis I | 10 |
| Introducción a la Ingeniería Electrónica | 4 |
| Procesos Metodológicos Básicos | 8 |
| Procesos Químicos y Físicos Aplicados a la Producción | 10 |
|
Créditos |
| Sustentabilidad y Calidad de Vida | 6 |
| Entorno Económico | 6 |
| Gestión Empresarial | 6 |
| Herramientas Matemáticas de Análisis II | 8 |
| Procesos Metodológicos | 6 |
| Estática y Dinámica Aplicadas a la Producción | 8 |
| Taller de Modelación Gráfica-Simbólica | 4 |
| Programación Orientada a Objetos | 4 |
|
Créditos |
| Formulación de Proyectos | 8 |
| Transformación de Dominios | 4 |
| Herramientas Matemáticas de Análisis III | 8 |
| Modelos Matemáticos de Sistemas Lineales y No Lineales | 4 |
| Análisis de Señales en Elementos Pasivos y Activos | 12 |
| Electricidad Aplicada a la Producción | 6 |
| Arquitectura de Sistemas de Cómputo | 6 |
|
Créditos |
| Humanización en Convivencia | 6 |
| Elementos Matemáticos Discretos | 6 |
| Tecnologías Alternativas | 4 |
| Análisis de Señales Continuas y Discretas | 4 |
| Conversión de la Energía entre Sistemas | 6 |
| Modelos Matemáticos de Modulación | 6 |
| Elementos Programabales para Arquitecturas | 6 |
| Sistemas de Comunicaciones Análogas y Discretas | 6 |
|
Créditos |
| Cultura Dominante y Construcción de Alternativas | 6 |
| Riesgo y Vulnerabilidad | 4 |
| Integración de Elementos Discretos y Filtros | 8 |
| Integración de Dispositivos desde la Instrumentación | 8 |
| Integración de Dispositivos desde la Alta Potencia | 8 |
| Procesos Estocásticos y Ruido | 8 |
| Integración de Dispositivos desde la Alta Frecuencia | 6 |
|
Créditos |
| Desarrollo Humano en un Mundo Globalizado | 6 |
| Construcción de Proyectos | 8 |
| Ingeniería de Proyectos | 10 |
| Sistemas de Procesamiento Digital de Señales | 8 |
| Modelado Matemático de Control Moderno y Discreto | 4 |
| Sistemas de Control Moderno y Discreto | 6 |
| Arquitectura Avanzada de Sistemas de Cómputo | 6 |
|
Créditos |
| Crisis Civilizatoria y Futuro Humano | 6 |
| Gestión de Calidad en el Producto | 6 |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Redes de Computadoras | 8 |
| Aplicación de Sistemas de Comunicaciones | 6 |
| Servicio Social | 16 |
|
Créditos |
| Evaluación de Proyectos de Ingeniería Electrónica | 8 |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización |
|
Créditos |
Comunicaciones |
|
| Taller de Comunicaciones Digitales | 8 |
| Comunicaciones Avanzadas | 8 |
| Temas Selectos de Ingeniería en Comunicaciones | 6 |
| Antenas | 6 |
| Telefonía | 8 |
| Proyecto Empresa Industria | 6 |
| Lengua Extranjera | 6 |
Automatización |
|
| Taller de Mecanismos | 8 |
| Temas Selectos de Automatización | 6 |
| Mecanismos Inteligentes | 8 |
| Robótica | 8 |
| Control Remoto y Herramientas de Automatización | 6 |
| Proyecto Empresa Industria | 6 |
| Lengua Extranjera | 6 |
Descarga e imprime este folleto para tener los detalles de esta carrera y compartirlos con tus amigos o familiares.
![]() |
Folleto Vigencia: 2010 - 2011 Para ver los documentos en formato PDF es necesario Acrobat Reader. |
Síguenos en la Red
Contacto
Facebook
Twitter
| Mtro. José Manuel Neve Brito Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones Tel. (222) 372.3000 ext. 12708 Fax. (222) 229.0700 ext. 60009 josemanuel.neve@iberopuebla.edu.mx |
