Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica
La Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica de la Ibero Puebla está acreditada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI). Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial por Decreto Presidencial del 3 de Abril de 1981, SEP.
Detalles de esta página
- Descripción
- Objetivo
- Perfil de Ingreso
- Perfil de Egreso
- Campo de Trabajo
- Acreditaciones y Reconocimientos
- Preguntas Frecuentes
Descripción
El desarrollo tecnológico de sistemas que integran la mecánica, electrónica, programación y control de una manera óptima, con una visión integradora y sustentable, es la formación que esencialmente se adquiere en esta ingeniería.
La formación adquirida se aplica en una amplia gama de ámbitos como son: el mejoramiento de procesos de manufactura mediante equipos automatizados en la industria y la aplicación de la robótica en la industria, la medicina, entretenimiento y el hogar.
Mecatrónica es la ingeniería que está diseñando el futuro.
Plan de Estudios
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica es:
|
Créditos |
| Procesos Metodológicos Básicos | 8 |
| Procesos Productivos Básicos | 6 |
| Herramientas Matemáticas de Análisis I | 10 |
| Procesos Químicos y Físicos Aplicados a la Producción | 10 |
| Introducción al Pensamiento Universitario | 6 |
| Introducción a la Ingeniería Mecatrónica | 4 |
|
Créditos |
| Procesos Metodológicos | 6 |
| Taller de Modelación Gráfica-Simbólica | 6 |
| Gestión Empresarial | 6 |
| Herramientas Matemáticas de Análisis II | 8 |
| Estática y Dinámica Aplicadas a la Producción | 8 |
| Entorno Económico | 6 |
| Sustentabilidad y Calidad de Vida | 6 |
|
Créditos |
| Formulación de Proyectos I | 8 |
| Modelos Matemáticos de Sistemas Lineales y No Lineales | 4 |
| Estructura de Datos | 8 |
| Programación Orientada a Objetos | 4 |
| Herramientas Matemáticas de Análisis III | 8 |
| Materiales Ferrosos | 6 |
| Procesos Termodinámicos | 6 |
| Electricidad Aplicada a la Producción | 6 |
|
Créditos |
| Análisis de Señales Continuas y Discretas | 4 |
| Transformación de Dominios | 4 |
| Integración de Dispositivos desde la Instrumentación | 8 |
| Algoritmos y Programación Avanzada | 8 |
| Comportamiento Físico de Materiales | 8 |
| Análisis Estático y Dinámico de Cuerpos Ideales | 8 |
| Humanización en Convivencia | 6 |
|
Créditos |
| Análisis de Señales en Elementos Pasivos y Activos | 12 |
| Sistemas Operativos | 8 |
| Interacción Humano-Máquina | 4 |
| Laboratorio de Aprendizaje de Memoria | 6 |
| Análisis y Síntesis de Mecanismos | 6 |
| Vibraciones Mecánicas | 6 |
| Cultura Dominante y Construcción de Alternativas | 6 |
|
Créditos |
| Desarrollo de Proyectos en Ingeniería Mecatrónica I | 8 |
| Modelo Matemático de Control Moderno y Discreo | 4 |
| Conversión de Energía entre Sistemas | 6 |
| Sistemas de Control Moderno y Discreto | 6 |
| Base de Datos | 8 |
| Inteligencia Artificial | 8 |
| Máquinas Eléctricas | 4 |
| Planeación y Organización del Mantenimiento Industrial | 6 |
| Desarrollo Humano en un Mundo Globalizado | 6 |
|
Créditos |
| Servicio Social | 16 |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Integración de Dispositivos desde la Alta Potencia | 8 |
| Diseño de Procesos de Manufactura | 8 |
| Mecánica de Fluidos | 8 |
| Diseño de Elementos de Máquina | 6 |
| Crisis Civilizatoria y Futuro Humano | 6 |
|
Créditos |
| Desarrollo de Proyectos en Ingeniería Mecatrónica II | 8 |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización |
|
Créditos |
| Manufactura Asistida por Computadora | 8 |
| Diseño y Análisis Asistido por Computadora | 8 |
| Robótica y Biomecánica | 4 |
| Diseño de Modelos Mecánicos | 4 |
| Automatización de Procesos Industriales | 4 |
| Temas Selectos de Automatización | 6 |
| Mecanismos Inteligentes | 8 |
| Robótica | 8 |
| Control Remoto y Herramientas de Automatización | 6 |
| Realidad Virtual Aplicada | 8 |
Descarga e imprime este folleto para tener los detalles de esta carrera y compartirlos con tus amigos o familiares.
![]() |
Folleto Vigencia: 2010 - 2011 Para ver los documentos en formato PDF es necesario Acrobat Reader. |
Síguenos en la Red
Contacto
Facebook
Twitter
| Mtro. José Manuel Neve Brito Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica Tel. (222) 372.3000 ext. 12708 Fax. (222) 229.0700 ext. 60009 josemanuel.neve@iberopuebla.edu.mx |
