Licenciatura en Mercadotecnia
La Licenciatura en Mercadotecnia de la Ibero Puebla está certificada por el Consejo de la Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA). Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial por Decreto Presidencial del 3 de Abril de 1981, SEP.
Detalles de esta página
- Descripción
- Objetivo
- Perfil de Ingreso
- Perfil de Egreso
- Campo de Trabajo
- Acreditaciones y Reconocimientos
- Preguntas Frecuentes
Descripción
Los productos y servicios de todo tipo, su precio, promoción, los lugares en los que se venden u ofertan, y en general todo el proceso por el que se mueve el mercado y se comunica a la sociedad, es lo que estudia un Licenciado en Mercadotecnia.
Esta licenciatura te forma para ser experto en el uso de las nuevas formas de hacer marketing, utilizando las oportunidades que hoy ofrece la investigación de mercados, el desarrollo, posicionamiento de productos y marcas, así como el diseño de canales de distribución para la correcta toma de decisión en los sectores productivos.
En pocas palabras, te forma para ser un experto visionario del mercado actual, con criterio emprendedor, hábil en consultoría y estrategia.
Plan de Estudios
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Mercadotecnia es:
|
Créditos |
| Entorno Económico | 6 |
| Gestión Empresarial | 6 |
| Matemáticas para las Ciencias Económico-Administrativas | 8 |
| Taller de Lectura y Expresión | 6 |
| Fundamentos de Mercadotecnia I | 8 |
|
Formación Social Mexiana |
6 |
| Introducción al Pensamiento Universitario | 6 |
|
Créditos |
| Microeconomía I | 8 |
| Informática para Mercadotecnia | 6 |
| Matemáticas para las Ciencias Económico-Administrativas | 8 |
| Taller de Investigación Documental | 6 |
| Fundamentos de Mercadotecnia II | 8 |
| Cultura, Sociedad y Trabajo | 6 |
| Sociedad, Sustentabilidad y Empresa | 6 |
|
Créditos |
| Macroeconomía I | 8 |
| Contabilidad Financiera | 8 |
| Estadística Descriptiva e Inferencial | 8 |
| Derechos de Propiedad Intelectual | 8 |
| Taller de Creatividad para Mercadotecnia | 4 |
| Proyecto de Mercadotecnia I | 8 |
| Humanización en Convivencia | 6 |
|
Créditos |
| Administración Financiera | 6 |
| Gestión y Estrategias de Ventas | 6 |
| Investigación de Mercados I | 8 |
| Fijación de Precios | 8 |
| Diseño para Mercadotecnia | 6 |
| Desarrollo de Productos y Marcas | 8 |
| Comportamiento de Compra | 6 |
|
Créditos |
| Proyectos de Inversión | 8 |
| Administración de la Relación con Clientes | 6 |
| Investigación de Mercados II | 6 |
| Análisis de la Demanda | 6 |
| Estrategia de Mercado y Ventaja Competitiva | 6 |
| Comunicaciones Integradas de Mercadotecnia | 8 |
| Cultura Dominante y Construcción de Alternativas | 6 |
|
Créditos |
| Comercio Electrónico y Nuevas Tecnologías | 6 |
| Distribución y Logística | 8 |
| Seminario de Análisis de Problemas y Toma de Decisiones | 6 |
| Mercadotecnia Internacional | 6 |
| Publicidad | 8 |
| Proyecto de Mercadotecnia II | 8 |
| Desarrollo Humano en un Mundo Globalizado | 6 |
|
Créditos |
| Dirección de Mercadotecnia | 8 |
| Servicio Social | 16 |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | Optativa del Área de Especialización |
| Optativa del Área de Especialización |
|
Créditos |
| Prácticas Profesionales en Mercadotecnia | 10 |
| Proyecto Integral de Mercadotecnia | 8 |
| Crisis Civilizatoria y Futuro Humano | 6 |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización | |
| Optativa del Área de Especialización |
|
Créditos |
Promoción y Publicidad |
|
| Ética en los Negocios | 6 |
| Administración de la Promoción y Publicidad | 6 |
| Taller de Investigación de Mercados | 6 |
| Taller de Comunicaciones Integradas de Mercadotecnia | 6 |
| Taller de Promoción de Ventas | 6 |
| Taller de Publicidad I | 6 |
| Taller de Publicidad II | 6 |
| Administración Estratégica | 6 |
| Legislación Publicitaria y de Consumo | 6 |
| Lengua Extranjera | 6 |
Mercadotecnia de Productos de Consumo Masivo |
|
| Administración de Ventas al Detalles | 6 |
| Estrategias de Plaza y Distribución | 6 |
| Taller de Creación e Innovación de Productos | 6 |
| Gerencia de Marca y Producto | 6 |
| Mercadotecnia de Servicios | 6 |
| Mercadotecnia Social | 6 |
| Mercadotecnia Política | 6 |
| Mercadotecnia de Negocio a Negocio | 6 |
| Estrategias de Mercadotecnia por Internet | 6 |
| Temas Selectos de Mercadotecnia I | 6 |
| Temas Selectos de Mercadotecnia II | 6 |
| Temas Selectos de Mercadotecnia III | 6 |
Descarga e imprime este folleto para tener los detalles de esta carrera y compartirlos con tus amigos o familiares.
![]() |
Folleto Vigencia: 2010 - 2011 Para ver los documentos en formato PDF es necesario Acrobat Reader. |
Síguenos en la Red
Contacto
Facebook
Twitter
| Mtra. Rocío Barragán de la Parra Coordinadora de la Licenciatura en Mercadotecnia Tel. (222) 372.3000 ext. 12607 rocio.barragan@iberopuebla.edu.mx |
