Admisiones Prepas
Costos



Costos*
Pagos para estudiantes de preparatorias al ciclo escolar otoño 2023-primavera 2024 | ||
---|---|---|
Concepto | Puebla | Tlaxcala |
Inscripción | $18,900.00 m. n. | $13,800.00 m. n. |
Aportación única | $2,500.00 m. n. | $2,500.00 m. n. |
Curso de inicio a nuevo ingreso | $1,150.00 m. n. | $1,150.00 m. n. |
10 pagos de colegiatura | $7,290.00 m. n. cada uno | $5,260.00 m. n. cada uno |
Vencimiento para el pago total de colegiaturas del periodo con promoción (aplican restricciones) | |
---|---|
Fecha | Periodo |
Hasta el 31 de enero | Primavera 2023 |
Hasta el 31 de agosto | Otoño 2023 |
Fecha límite en el pago de inscripción y colegiaturas para no generar recargos | ||
---|---|---|
Periodo | Concepto | Fecha |
Otoño | Inscripción | 12 de julio de 2023 |
Otoño | Colegiatura 1 | 31 de agosto de 2023 |
Otoño | Colegiatura 2 | 29 de septiembre de 2023 |
Otoño | Colegiatura 3 | 31 de octubre de 2023 |
Otoño | Colegiatura 4 | 30 de noviembre de 2023 |
Otoño | Colegiatura 5 | 29 de diciembre de 2023 |
Primavera | Colegiatura 6 | 31 de enero de 2024 |
Primavera | Colegiatura 7 | 29 de febrero de 2024 |
Primavera | Colegiatura 8 | 29 de marzo de 2024 |
Primavera | Colegiatura 9 | 30 de abril de 2024 |
Primavera | Colegiatura 10 | 31 de mayo de 2024 |
*Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso. Fechas límite establecidas para la generación de recargos.
Métodos de pago
PayPal
Realice sus pagos en línea a través del portal de PayPal.

Tarjetas
Pague con tarjetas de débito o crédito Visa y Mastercard.

Bancos
Imprima su ficha de pago y acuda a una ventanilla bancaria el mismo día (aplica para sucursales de Citibanamex, BBVA y Santander).

CLABE
Pague con CLABE interbancaria (SPEI).

Caja de la Universidad
Pague en la Caja de la IBERO Puebla con tarjetas Visa, Mastercard o cheques nominativos. El horario es de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.
